Commerce pakket |
Tarieven vanaf 1 februari 2013 |
| Hosting | ||||||
| Commerce pakket | 1e Jaar | Volgende jaren | ||||
| Max. 400 Mb | H.S.P. Commerce | € | 400,00 | € | 365,00 | |
| 30 email-accounts | Inbegrepen | € | 0,00 | € | 0,00 | |
| Set-up kosten | Eenmalig per domein | € | 110,00 | € | 0,00 | |
| Registratie .nl/.be/.eu | Jaarlijkse bijdrage | € | 21,00 | € | 21,00 | |
| Registratie .com/.net/.info | Jaarlijkse bijdrage | € | 31,00 | € | 31,00 | |
| Parkeren domeinnaam (*) | Jaarlijkse bijdrage | € | 95,00 | € | 95,00 | |
| Site-bouw en onderhoud | ||||||
| Bouw | ||||||
| Eerste 20 pagina's | Prijs per pagina eenmalig | € | 52,50 | |||
| Vanaf de 21ste pagina | Prijs per pagina eenmalig | € | 47,50 | |||
| Vanaf de 41ste pagina | Prijs per pagina eenmalig | € | 44,00 | |||
| Boven de 60 pagina's | Prijs per pagina eenmalig | € | 36,00 | |||
| Structuur-pagina's | Prijs per pagina eenmalig | € | 0,00 | € | 0,00 | |
| Achteraf pagina's | Prijs per pagina eenmalig | € | 70,50 | € | 70,50 | |
|
Aanmelden |
||||||
| Search engines | Per site jaarlijks | € | 110,00 | € | 85,00 | |
|
Onderhoud |
||||||
| Eerste 20 pagina's | Prijs per pagina / per maand | € | 5,30 | € | 5,30 | |
| Vanaf de 21ste pagina | Prijs per pagina / per maand | € | 4,85 | € | 4,85 | |
| Vanaf de 41ste pagina | Prijs per pagina / per maand | € | 4,45 | € | 4,45 | |
| Boven de 60 pagina's | Prijs per pagina / per maand | € | 3,25 | € | 3,25 | |
| Structuur-pagina's | Prijs per pagina / per maand | € | 0,00 | € | 0,00 |
| (*) = Kosten zijn per domeinnaam voor het parkeren/bewaren van domeinnamen
welke niet direkt gerelateerd zijn aan een bij ons contractueel gehostte website. |
Alle prijzen onder voorbehoud en excl. 21% BTW